Classements
Calculés à partir des matchs de pool terminés seulement.
Compétitif — Pool A
| Équipe | J | V | D | N | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorel2 Guardians | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Archambault1 (Perron) | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| Donnacona (Matte) | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| CRR (Messier) | 3 | 0 | 3 | 0 | 32 |
Compétitif — Pool B
| Équipe | J | V | D | N | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| Cowans Lockdown | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| Hull1 (Chatigny) | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| Drummond1 (Boucher) | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 |
| Québec (Girard) | 3 | 0 | 3 | 0 | 46 |
Participation — Pool A
| Équipe | J | V | D | N | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux2 (Poulin) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| RDP Moutarde-Choux | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Bordeaux1 (Goyette) | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| Leclerc Géoliers | 3 | 0 | 3 | 0 | 28 |
Participation — Pool B
| Équipe | J | V | D | N | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| Archambault BullPen | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Rimouski Pirates | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| Donnacona | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| Sorel 67ers | 3 | 0 | 3 | 0 | 59 |
Participation — Pool C
| Équipe | J | V | D | N | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| Hull2 (Boyer) | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| RDP2 Brewers | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 |
| Bordeaux4 Les Grosses Connes | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| Joliette Whisky | 3 | 0 | 3 | 0 | 42 |
Participation — Pool D
| Équipe | J | V | D | N | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| EDLL Underdogs | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| Sept-Îles | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| StJe2 (Labelle) | 3 | 1 | 2 | 0 | 34 |
| Bordeaux3 (Véronneau) | 3 | 1 | 2 | 0 | 30 |
Participation — Pool E
| Équipe | J | V | D | N | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| Archambault Outlaws | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Port-Cartier Évadés | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| RDP3 Cowboys | 3 | 1 | 2 | 0 | 27 |
| CRR Touskis | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 |
Participation — Pool F
| Équipe | J | V | D | N | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| Archambault CRSM | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| Sorel Deadlocks | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| Drummond2 (Lauzières) | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| Cowans1 (Favreau) | 3 | 0 | 2 | 1 | 23 |
Participation — Pool G
| Équipe | J | V | D | N | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| StJe1 (Roy-Lambert) | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Sorel3 (Purcell) | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| Trois-Rivières | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| Port-Cartier (SteeGauthier) | 3 | 0 | 3 | 0 | 38 |
À fiche égale : face-à-face, puis points contre. Ensuite, tirage au sort du comité.
- J
- joués
- V
- victoires
- D
- défaites
- N
- nulles
- PP
- points pour
- PC
- points contre
- +/−
- différentiel
